MULTIPLICAÇÃO com LIBRAS























Multiplicando com Soma
Selecione as opções corretas abaixo...
Pontos: 0
| 7 x 9 = ? | ||||
|---|---|---|---|---|
a) + = 8 | b) + + + + = 10 | c) = 5 | d) + + + + + + = 63 | e) + + + + + + + + = 27 |
| 3 x 2 = ? | ||||
|---|---|---|---|---|
a) + + + = 8 | b) + + = 6 | c) + + + + = 5 | d) + + + + + = 24 | e) + = 4 |
| 7 x 4 = ? | ||||
|---|---|---|---|---|
a) + + + + + + = 28 | b) + = 6 | c) + + + + + + + = 64 | d) + + + + + = 24 | e) + + + + = 45 |
PRÓXIMA FASE
+
+
= 5
+
+
+
+